
| Energie in kJ | 1255 |
| Energie in kcal | 300 |
| Vetten | 26,5 g / 50 g |
| – waarvan verzadigd | 3,5 g / 50 g |
| Eiwitten | 9,0 g / 50 g |
| Voedingsvezels | 4,0 g / 50 g |
| Koolhydraten | 9,0 g / 50 g |
| – waarvan suikers | 2,5 g / 50 g |
| Zout | 0,20 g / 50 g |
Per 50 g (een handje) · % van de dagelijkse referentie-inname (RI). Indicatieve waarden (USDA) — geen medisch advies.
Melkchocolade (suiker, cacaboter
vollemelkpoeder cacaomassa
weipoeder lactose emulgator natuurlijk
vanilearoma witte chocolade, mager melkpoeder
glansmiddel e414, glansmiddel e414
cashew, hazelnoot, amandelen
Choco mix