
| Energie in kJ | 626 |
| Energie in kcal | 150 |
| Vetten | 0,3 g / 50 g |
| – waarvan verzadigd | 0,1 g / 50 g |
| Eiwitten | 1,6 g / 50 g |
| Voedingsvezels | 1,9 g / 50 g |
| Koolhydraten | 39,6 g / 50 g |
| – waarvan suikers | 29,6 g / 50 g |
| Zout | 0,02 g / 50 g |
Per 50 g (een handje) · % van de dagelijkse referentie-inname (RI). Indicatieve waarden (USDA) — geen medisch advies.
Grote rozijnen donker